AGOSTINELLI Bastien | | Une approche numérique agile du management des ressources humaines en situation d'urgence | Pierre-Michel Riccio et Karine Weiss | Email |
AHMED Nasir Baba | | Cyber sécurité dans le secteur de la santé | Gilles Dusserre et Nicolas Daclin | Email |
AHOSSI Franck | | Déterminants des prises de décision pour l’alerte inondation (ALERT) | Karine Weiss et Johnny Douvinet | Email |
AIT MESSAOUD Ayoub | | Caractérisation des émissions gazeuses émises par les matériaux entrant dans la composition d'un produit fini et par le produit fini lui-même afin d'identifier les composés susceptibles d'altérer les propriétés sensorielles du produit. | Jean-Louis Fanlo Stéphane Cariou | Email |
BEKHADDA Waffa | | l’intégration et l’insertion professionnelle dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV),cas de la ville de Nîmes | Stéphane Mussard et Véronique Thireau | Email |
BONNARDOT Zoé | | Concevoir l’engagement multi-échelle des utilisateurs : le design d’expérience dans la transition énergétique et numérique | Stéphane Vial | Email |
BOSSARD Marie | | Gestion des situations sanitaires exceptionnelles : de l’évaluation de la préparation à l’amélioration de la prise de décision | Gilles Dusserre et Karine Weiss | Email |
COLETTA Anaïs | | Risques et enjeux de la justice prédictive | Gustavo Cerquiera et Guillaume Zambrano | Email |
CONDEVAUX Charles | | Justice prédictive : modélisation des éléments circonstanciels d'un corpus de décisions | Stéphane Mussard et Guillaume Zambrano | Email |
COURTIER Audrey | | Impact sanitaire et environnemental de la présence de cyanobactérie dans le bassin de Thau | Benoit Roig et Axelle Cadière | Email |
DAOUD Hend | | Le support, le jeu et l'apprentissage : Vers une innovation par le design de l'outil pédagogique au collège | Alessandro Zinna | Email |
DELATTRE Emmanuel | | Pratiques Agricoles en Zones Humides : une démarche vers l’Économie Verte. Exemple de la phytodésalinisation. (APiWet) | Isabelle Techer | Email |
DUVAUCHELLE Valentin | | Synthèse de nouveaux inhibiteurs d’histidine kinase biodégradables à activité d’adjuvant d’antibiotique potentielle | Zohra Benfodda | Email |
FOURNIER Pierre | | Le dessin typographique comme prisme d'analyse des pratiques égyptologiques :
l'étude des caractères typographiques pour la transcription des hiéroglyphes égyptiens, un observatoire des évolutions méthodologiques et épistémologiques | Michela Deni et Frédéric Servajean | Email |
FRIOUX Anthony | | Repérage de la fragilité au domicile et dans la ville intelligente | Benoit Roig, Margot De Battista et Matthieu Faure | Email |
GILLET Maxime | | Rôle des eaux souterraines sur les étiages des rivières cévenoles - br>Compréhension et suivi temps réel pour la gestion des étiages | Corinne Le Gal La Salle et Pierre-Alain Ayral | Email |
GOUTX David | | La lucidité des simulations de crises, ou ce qui se joue au coeur d'une crise simulée | Sophie Sauvagnargues et Laurent Mermet | Email |
HAMON Antoine | | Contribution à la formation à la gestion de crises majeures : vers un environnement de modernisation/simulation de systèmes complexes | Pierre Slangen et Aurélia Bony-Andrieux | Email |
HANZEK Antonyja | | Développement d’un biocapteur de détection de biomarqueurs de cancers ovariens dans les urines | Christian Siatka et Anne-Cécile Duc | Email |
JEAN-BAPTISTE Julien | | Evaluation des risques encourus par une nappe alluviale et son alimentation en eau potable dans un contexte de changement climatique | Corinne Le Gal La Salle et Benoit Roig | Email |
KOUKOUALE Beugré | | La problématique de la gestion des risques industriels majeurs dans les grands dépôts pétroliers de Vridi Canal à Abidjan. | Laurent Aprin et Pierre Lauret | Email |
LAVERDET Clément | | Analyse et utilisation des NTIC dans la communication sur les risques chroniques et émergents | Karine Weiss et Jérôme Tixier | Email |
LAVERLOCHERE Carole | | Conflits et prise de décision collective : localisation et choix de gestion optimaux pour les déchets radioactifs | Véronique Thireau | Email |
L'HERITIER Cécile | | Contribution au processus du Retour d’expérience : application à la réponse logistique en situation d’urgence humanitaire | Benoit Roig et Gilles Dusserre | Email |
LO Mame Mariétou | | Séparation, purification et détermination de la structure de composants inconnus de la résine extraite du guayule et évaluation biologique | Patrick Meffre | Email |
LOUKOU Henoc | | L'adaptation aux innovations du droit des marchés publics | Véronique Thireau et Nicolas Font | Email |
MAACHI Abdelhac | | Comportement au feu du béton de terre | Laurent Aprin et Rodolph Sonnier | Email |
MARTIN Alice | | Usage et diffusion des principes issus du design au sein des collectivités : le cas de la Région Occitanie. | Michela Deni et Marine Royer | Email |
MARTINEZ Christophe | | Mesure de l’impact d’une Maison Sport-Santé dans la prise en charge des maladies chroniques | Elodie Charbonnier et Aurélie Goncalves | Email |
MENARD Manon | | La pédagogie inclusive dans l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle. Aspie-friendly, une recherche-projet par le design. | Michela Deni | Email |
MENSONIDES Jean-Christophe | | Prise de décision et conflits: évaluation d'un risque politique dans la mise en œuvre d'infrastructures industrielles | Véronique Thireau et Jacky Montmain | Email |
MICHON Julien | | Représentations sociales émergentes des risques | Karine Weiss et Patrick Rateau | Email |
MIGNE NDJEM Franck | | Conception d'un outil de simulation dédié à la médecine de catastrophe | Pierre-Michel Riccio et Gilles Dusserre | Email |
OURAGA Téa | | Modélisation des risques et valeurs extrêmes | Stéphane Mussard | Email |
ORENGO Cyril | | Modélisation de mobilités en situation de crise : application à une problématique d'évacuation préventive de l'aire urbaine de l'agglomération d'Alès en cas de rupture de barrage | Sophie Sauvagnargues et Florian Tena-Chollet | Email |
RAJHI Azza
césure 2019-2020 | | Design et action publique : coconstruire des dispositifs d'information publique locale | Michela DENI | Email |
PETRUZZELLIS Stacie | | Optimisation des pratiques d'accompagnement à travers la discipline du design : enjeux et perspectives d'action dans le cas de l’enfant dont le proche est malade | Michela Deni | Email |
PUECHLONG Cécile | | Pour un accompagnement thérapeutique des victimes d'inondation à partir de l'analyse des vulnérabilités individuelles et psychosociales liés aux états de stress post traumatiques | Karine Weiss | Email |
POLESELLO Karen | | L’innovation pédagogique par le design en milieu élémentaire : la pratique comme nouvelle forme d’apprentissage. | Michela Deni | Email |
POTTIER Billy | | Prévision et représentation des niveaux de gêne olfactive sur un territoire et es conséquences économiques de l'existence de cette gêne. | Jean-Louis Fanlo, Jérôme Tixier et Sylvain Olivier | Email |
REGIS Julie | | Impact des hypoxies sur le devenir des polluants des sédiments dans les lagunes | Isabelle Techer et Sylvain Rigaud | Email |
SAFIOU PEMBA Charleine | | Les représentations sociales des risques de pollution: étude comparative des facteurs explicatifs des comportements environnementaux en France et au Gabon. | Karine Weiss | Email |
SELLIER Anastasia | | Risque associé à l’occurrence et au devenir dans l’environnement des contaminants organiques émergents (résidus pharmaceutiques, perturbateurs endocriniens) des boues des stations d’épuration destinées aux amendements et au compostage. | Corinne Le Gal La Salle et Somar Khaska | Email |
TAGNY NGOMPE Gildas | | Analyse sémantique d’un corpus exhaustif de décisions jurisprudentielles pour l’élaboration d’un modèle prédictif du risque judiciaire | Stéphane Mussard et Jacky Montmain | Email |
TELES DA SILVA Dhiego | | L'irresponsabilité de la puissance publique | Emmanuel Roux | Email |
WREMBEL Elisa | | Accompagnement des troubles du sommeil: une contribution du design social à la santé mobile | Pierre-Michel Riccio et Marie-Julie Catoir-Brisson | Email |